
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗單位用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 |
| 706-296-148 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-475-148 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot)Jackson 上海 |
| 706-516-148 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-545-148 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot)Jackson 上海 |
| 706-546-148 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-585-148 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-586-148 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-605-148 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-606-148 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-625-148 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 706-655-148 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-001-043 | Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific |
| 709-005-073 | AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-005-098 | AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-005-149 | AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-006-073 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-006-098 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-006-149 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-025-073 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-025-098 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-025-149 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-026-073 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-026-098 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-026-149 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rt,Shp Sr Prot) |
| 709-035-073 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-035-098 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-035-149 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-036-073 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-036-098 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-036-149 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-055-073 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-055-098 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-055-149 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-056-073 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-056-098 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-056-149 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-065-073 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-065-098 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-065-149 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-066-073 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-066-098 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-066-149 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-076-073 | Texas Red-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-095-073 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-095-098 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-095-149 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-096-073 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-096-098 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-096-149 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-116-073 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-116-098 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-116-149 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-126-073 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5μ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-126-098 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-126-149 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-136-073 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5μ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-136-098 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-136-149 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,CK,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-155-073 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-155-098 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-155-149 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-156-073 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-156-098 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-156-149 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-165-073 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-165-098 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-165-149 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-166-073 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-166-098 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-166-149 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-175-149 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-225-073 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-225-149 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-226-073 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-226-098 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-226-149 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-295-073 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-295-098 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-295-149 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-296-073 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-296-098 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-296-149 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-475-073 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-475-098 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-475-149 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-486-073 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-495-073 | DyLight 649-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-496-149 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-505-073 | DyLight 549-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-506-073 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-506-149 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-515-098 | DyLight 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-516-073 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-516-098 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-516-149 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-545-073 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-545-098 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-545-149 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-546-073 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-546-098 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-546-149 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-585-073 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-585-098 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-585-149 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-586-073 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-586-098 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-586-149 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-605-073 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-605-098 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-605-149 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-606-073 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) |
| 709-606-098 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) |
| 709-606-149 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-625-149 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 709-655-149 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-001-003 | Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-005-152 | AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-006-152 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-007-003 | AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-025-152 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-035-152 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-036-152 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-055-152 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-056-152 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-065-152 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-066-152 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-067-003 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-095-152 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-096-152 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-097-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-116-152 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-126-152 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-136-152 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-155-152 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-156-152 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-165-152 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-166-152 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-167-003 | Cy3-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-175-152 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-185-152 | 4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (LM Grade) |
| 711-195-152 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
| 711-205-152 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
| 711-215-152 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) |
| 711-225-152 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-295-152 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-296-152 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-297-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-475-152 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-545-152 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-546-152 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
| 711-547-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) |
| 711-585-152 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) |
