
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗單位用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
BD廣西
BD廣西
| 557454 | HU CD13 APC MAB 100TST WM15 |
| 557455 | MS CD11A BIOTIN MAB 0.1MG M17/4 |
| 557457 | RAT CD49D FITC MAB 0.1MG MR ALPHA 4-1 |
| 557460 | MS CD45RA BIOTIN MAB 0.1MG 14.8 |
| 557474 | MS CD22.2 FITC MAB 0.1MG CY34.1 |
| 557479 | MS CD98 PURE MAB 0.1MG H202-141 |
| 557484 | MS CD48 FITC MAB 0.1MG HM48-1 |
| 557485 | MS CD48 PE MAB 0.1MG HM48-1 |
| 557487 | MS CD5.1 FITC MAB 0.1MG H11-86.1 |
| 557489 | MS CD121A PE MAB 0.1MG 35F5 |
| 557490 | MS CD121A PURE MAB 0.1MG 12A6 |
| 557493 | MS CD103 BIOTIN MAB 0.1MG M290 |
| 557494 | MS CD103 FITC MAB 0.1MG M290 |
| 557495 | MS CD103 PE MAB 0.1MG M290 |
| 557497 | MS ITGRN BTA 7 CHN FITC MAB 0.1MG M293 |
| 557498 | MS ITGRN BTA 7 CHN PE MAB 0.1MG M293 |
| 557508 | HU CD31 NHP FITC MAB 50TST WM59 |
| 557513 | HU CD45 NHP PERCP MAB 50TST TU116 |
| 557516 | MS RAT TNF PURE MAB 0.5MG TN3-19.12 |
| 557528 | HU CD18 PE-CY5 MAB 100TST 6.7 |
| 557530 | MS IFN-GMA NALE MAB 0.25MG H22 |
| 557531 | HU CD119 NALE MAB 0.25MG GIR-208 |
| 557535 | MS CD120A NALE MAB 0.25MG 55R-170 |
| 557537 | MS IL-1 ALP NALE MAB 0.25MG ALF-161 |
| 557539 | MS IL-1 BTA NALE MAB 0.25MG B122 |
| 557577 | HU HLA-G DNTRD PURE MAB 0.1MG 4H84 |
| 557578 | MS DNDRTC CELLS PE MAB 0.2MG 33D1 |
| 557592 | HU CD79B PURE MAB 0.1MG 3A2-2E7 |
| 557593 | HU MRP1 FITC MAB 100TST QCRL-3 |
| 557594 | HU MRP1 PURE MAB 0.1MG QCRL-3 |
| 557595 | HU MCM6 PURE MAB 0.1MG KI-MCM6 |
| 557596 | MS CD3E APC-CY7 MAB 0.1MG 145-2C11 |
| 557597 | HU CD3 NHP APC MAB 50TST SP34-2 |
| 557598 | SAV PE-CY7 0.1MG SAV-PE-CY7 |
| 557599 | MS CD1D-IG RECOM DIMERX PURE 0.25MG |
| 557630 | SAV HRP ELISPOT 1.0ML |
| 557643 | HU IFN-GMA PE-CY7 MAB 100TST B27 |
| 557644 | MS TNF PE-CY7 MAB 0.1MG MP6-XT22 |
| 557645 | RAT IGG1 KPA ITCL PE-CY7 0.1MG R3-34 |
| 557646 | MS IGG1 ITCL PE-CY7 MAB 100TST MOPC-21 |
| 557647 | HU TNF PE-CY7 MAB 100TST MAB11 |
| 557648 | HU (CD197) CCR7 PE-CY7 MAB 100TST 3D12 |
| 557649 | MS IFN-GMA PE-CY7 MAB 0.1MG XMG1.2 |
| 557653 | MS CD95 PE-CY7 MAB 0.1MG JO2 |
| 557654 | MS CD8A APC-CY7 MAB 0.1MG 53-6.7 |
| 557655 | MS CD19 APC-CY7 MAB 0.1MG 1D3 |
| 557657 | MS CD11B APC-CY7 MAB 0.1MG M1/70 |
| 557658 | MS CD25 APC-CY7 MAB 0.1MG PC61 |
| 557659 | MS CD45 APC-CY7 MAB 0.1MG 30-F11 |
| 557661 | MS LY-6G LY-6C APC-CY7 MAB 0.1MG RB6-8C5 |
| 557662 | HAM IGG1 KPA ITCL APC-CY7 0.1MG A19-3 |
| 557663 | RAT IGG1 LAM ITCL APC-CY7 0.1MG A110-1 |
| 557666 | MS CD3E ALEXA 488 MAB 0.1MG 145-2C11 |
| 557667 | MS CD4 ALEXA 488 MAB 0.1MG RM4-5 |
| 557668 | MS CD8A ALEXA 488 MAB 0.1MG 53-6.7 |
| 557669 | MS CD45R ALEXA 488 MAB 0.1MG RA3-6B2 |
| 557672 | MS CD11B ALEXA 488 MAB 0.1MG M1/70 |
| 557674 | HAM IGG1 KPA ITCL ALEXA 488 0.1MG A19-3 |
| 557676 | RAT IGG2A ITCL ALEXA 488 0.1MG R35-95 |
| 557681 | MS CD4 ALEXA 647 MAB 0.1MG RM4-5 |
| 557682 | MS CD8A ALEXA 647 MAB 0.1MG 53-6.7 |
| 557683 | MS CD45R ALEXA 647 MAB 0.1MG RA3-6B2 |
| 557684 | MS CD19 ALEXA 647 MAB 0.1MG 1D3 |
| 557686 | MS CD11B ALEXA 647 MAB 0.1MG M1/70 |
| 557690 | RAT IGG2A ITCL ALEXA 647 0.1MG R35-95 |
| 557691 | RAT IGG2B KPA ITCL ALEXA 647 0.1MG A95-1 |
| 557694 | HU CD3 ALEXA 488 MAB 100TST UCHT1 |
| 557695 | HU CD4 ALEXA 488 MAB 100TST RPA-T4 |
| 557696 | HU CD8 ALEXA 488 MAB 100TST RPA-T8 |
| 557697 | HU CD19 ALEXA 488 MAB 100TST HIB19 |
| 557699 | HU CD56 ALEXA 488 MAB 100TST B159 |
| 557700 | HU CD14 ALEXA 488 MAB 100TST M5E2 |
| 557701 | HU CD11B/MAC-1 ALEXA 488 100TST ICRF44 |
| 557702 | MS IGG1 ITCL ALEXA 488 100TST MOPC-21 |
| 557703 | MS IGG2A ITCL ALEXA 488 100TST G155-178 |
| 557704 | HU CD8 NHP ALEXA 488 MAB 50TST RPA-T8 |
| 557705 | HU CD3 NHP ALEXA 488 MAB 50TST SP34-2 |
| 557706 | HU CD3 ALEXA 647 MAB 100TST UCHT1 |
| 557707 | HU CD4 ALEXA 647 MAB 100TST RPA-T4 |
| 557708 | HU CD8 ALEXA 647 MAB 100TST RPA-T8 |
| 557710 | HU CD16 ALEXA 647 MAB 100TST 3G8 |
| 557711 | HU CD56 ALEXA 647 MAB 100TST B159 |
| 557714 | MS IGG1 ITCL ALEXA 647 100TST MOPC-21 |
| 557715 | MS IGG2A ITCL ALEXA 647 100TST G155-178 |
| 557718 | HU IFN-GMA ALEXA 488 MAB 100TST B27 |
| 557719 | MS TNF ALEXA 488 MAB 0.1MG MP6-XT22 |
| 557720 | RAT IGG1 KPA ITCL ALEXA 488 0.1MG R3-34 |
| 557721 | MS IGG1 ITCL ALEXA 488 100TST MOPC-21 |
| 557722 | HU TNF ALEXA 488 MAB 100TST MAB11 |
| 557724 | MS IFN-GMA ALEXA 488 MAB 0.1MG XMG1.2 |
| 557725 | MS IL-2 ALEXA 488 MAB 0.1MG JES6-5H4 |
| 557726 | RAT IGG2B KPA ITCL ALEXA 488 0.1MG A95-1 |
| 557728 | MS IL-4 ALEXA 488 MAB 0.1MG 11B11 |
| 557729 | HU IFN-GMA ALEXA 647 MAB 100TST B27 |
| 557730 | MS TNF ALEXA 647 MAB 0.1MG MP6-XT22 |
| 557731 | RAT IGG1 KPA ITCL ALEXA 647 0.1MG R3-34 |
| 557732 | MS IGG1 ITCL ALEXA 647 100TST MOPC-21 |
| 557734 | HU (CD197) CCR7 ALEXA 647 100TST 3D12 |
| 557735 | MS IFN-GMA ALEXA 647 MAB 0.1MG XMG1.2 |
| 557739 | MS IL-4 ALEXA 647 MAB 0.1MG 11B11 |
| 557741 | HU CD25 PE-CY7 MAB 100TST M-A251 |
| 557742 | HU CD14 PE-CY7 MAB 100TST M5E2 |
| 557743 | HU CD11B/MAC-1 PE-CY7 MAB 100TST ICRF44 |
| 557744 | HU CD16 PE-CY7 MAB 100TST 3G8 |
| 557745 | HU CD69 PE-CY7 MAB 100TST FN50 |
| 557746 | HU CD8 PE-CY7 MAB 100TST RPA-T8 |
| 557747 | HU CD56 PE-CY7 MAB 100TST B159 |
| 557748 | HU CD45 PE-CY7 MAB 100TST HI30 |
| 557749 | HU CD3 NHP PE-CY7 MAB 50TST SP34-2 |
| 557750 | HU CD8 NHP PE-CY7 MAB 50TST RPA-T8 |
| 557751 | MS IGG2A ITCL APC-CY7 100TST G155-178 |
| 557752 | HU CD195 PE-CY7 MAB 100TST 2D7/CCR5 |
| 557753 | HU CD25 APC-CY7 MAB 100TST M-A251 |
| 557754 | HU CD11B/MAC-1 APC-CY7 MAB 100TST ICRF44 |
| 557755 | HU CD195 APC-CY7 MAB 100TST 2D7/CCR5 |
| 557756 | HU CD69 APC-CY7 MAB 100TST FN50 |
| 557757 | HU CD3 NHP APC-CY7 MAB 50TST SP34-2 |
| 557758 | HU CD16 APC-CY7 MAB 100TST 3G8 |
| 557760 | HU CD8 NHP APC-CY7 MAB 50TST RPA-T8 |
| 557764 | HU CD1D-IG PURE RECOM DIMERX 0.1MG |
| 557766 | HU CD8 IMAG DM 5.0ML SK1 |
| 557767 | HU CD4 IMAG DM 5.0ML L200 |
| 557769 | HU CD14 IMAG DM 5.0ML MPHIP9 |
| 557773 | HU WASP PURE MAB 0.1MG 5A5 |
| 557775 | HU CD56 IMAG DM MAB 5ML NCAM16.2 |
| 557778 | HU CD205 PURE MAB 0.1MG MMRI-7 |
| 557781 | MS IL-4 IN VIVO CAPTURE ASSAY SET 10PLT |
| 557782 | MS IGG1 ITCL ALEXA 488 50TST MOPC-21 |
| 557783 | MS IGG1 ITCL ALEXA 647 50TST MOPC-21 |
| 557787 | MS CD162 NALE MAB 0.5MG 4RA10 |
| 557791 | HU CD19 APC-CY7 100TST MAB SJ25C1 |
| 557792 | MS B LYM ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557793 | MS T LYM ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557796 | MS CD273 PE MAB 0.1MG TY25 |
| 557798 | HAM IGG1 ITCL PE-CY7 0.1MG G235-2356 |
| 557799 | MS GRAIL PURE MAB 0.1MG H11-744 |
| 557800 | NHP TH1-TH2 CBA KIT |
| 557801 | HU CD278 PURE MAB 0.1MG DX29 |
| 557802 | HU CD278 PE MAB 100TST DX29 |
| 557803 | NHP CD45 FITC MAB 50TST D058-1283 |
| 557812 | SAV IMAG PRTCL PLUS DM 5.0ML |
| 557813 | HU HMPT PRGN CELL PURE MAB 0.1MG BB9 |
| 557814 | STAT3 (PY705) ALEXA 488 50TST 4/P-STAT3 |
| 557815 | STAT3 ALEXA 647 MAB 50TST 4/P-STAT3 |
| 557817 | ZAP70(PY319)/SYK ALEXA 647 50TST 17A |
| 557818 | ZAP70(PY319)/SYK ALEXA 488 50TST 17A |
| 557819 | RAT IFN-GMA BD ELISPOT SET 10PLT |
| 557823 | HU CD279 PURE MAB 0.1MG MIH4 |
| 557825 | RAT C-REACTIVE PTEIN CRP ELISA KIT |
| 557826 | CANINE C-REACTIVE PTEIN CRP ELISA KIT |
| 557831 | HU CD14 APC-CY7 MAB 100TST MPHIP9 |
| 557832 | HU CD3 APC-CY7 MAB 100TST SK7 |
| 557833 | HU CD45 APC-CY7 MAB 100TST 2D1 |
| 557834 | HU CD8 APC-CY7 MAB 100TST SK1 |
| 557835 | HU CD19 PE-CY7 MAB 100TST SJ25C1 |
| 557844 | HU IFN-GMA PE-CY7 MAB 0.1MG 4S.B3 |
| 557847 | HU NKP46 NA/LE MAB 0.5MG 9E2/NKP46 |
| 557851 | HU CD3 PE-CY7 MAB 100TST SK7 |
| 557852 | HU CD4 PE-CY7 MAB 100TST SK3 |
| 557853 | MS ERYTRD CELLS PE-CY7 MAB 0.1MG TER-119 |
| 557855 | RAT IGG2A KPA ITCL PE-CY7 100TST R35-95 |
| 557856 | RAT IGG1 KPA ITCL ALEXA 488 100TST R3-34 |
| 557857 | RAT IGG2A ITCL ALEXA 647 100TST R35-95 |
| 557858 | MS CSF-1 NALE MAB 0.5MG 5A1 |
| 557860 | HU CD279 FITC MAB 0.1MG MIH4 |
| 557863 | HU CCR4 ALEXA 647 MAB 0.1MG 1G1 |
| 557864 | HU CCR4 PE-CY7 MAB 0.1MG 1G1 |
| 557865 | RAT IGG1 KPA ITCL ALEXA 647 100TST R3-34 |
| 557868 | MS CD262 PURE MAB 0.1MG MD5-1 |
| 557869 | MS CD3 MOLCPX ALEXA 647 MAB 0.1MG 17A2 |
| 557870 | PHOSFLOW FIX BUF I 250ML |
| 557871 | HU CD4 APC-CY7 MAB 100TST RPA-T4 |
| 557872 | MS IGG1 KPA ITCL PE-CY7 100TST MOPC-21 |
| 557873 | MS IGG1 KPA ITCL APC-CY7 100TST MOPC-21 |
| 557874 | HU T LYM ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557879 | LCK ALEXA 488 MAB 50TST 4/LCK-Y505 |
| 557880 | MS IGG2A ITCL ALEXA700 .1MG G155-178 |
| 557881 | ZAP70 (PY319)/SYK PE 50TST 17A |
| 557882 | MS IGG1 ITCL ALEXA 700 0.1MG MOPC-21 |
| 557883 | PLC GMA1 ALEXA 647 MAB 50TST 27/PLC |
| 557884 | PLC GMA1 ALEXA 488 MAB 50TST 27/PLC |
| 557885 | PHOSFLOW PERM/WASH BUFFER I 125ML |
| 557891 | BRDU FITC FLOW KIT 4X50TST |
| 557892 | BRDU APC FLOW KIT 4X50TST |
| 557895 | HU CD15 PURE MAB 0.1MG W6D3 |
| 557896 | MS CD14 NALE MAB 0.5MG 4C1/CD14 |
| 557899 | R-PE IMAG PRTCL DM 5.0ML E31-1459 |
| 557903 | MS IGG2B KPA ITCL ALEXA 647 100TST 27-35 |
| 557906 | RAT IGG2A ITCL ALEXA 647 100TST R35-95 |
| 557907 | MS IGG2A ITCL PE-CY7 100TST G155-178 |
| 557908 | MS T LYM ACT CKTL2 SET 100TST |
| 557909 | MS ERYRD CELLS APC 0.1MG TER-119 |
| 557910 | HU RANTES RECOM 10UG |
| 557911 | HU NKP46 PURE MAB 0.1MG 9E2/NKP46 |
| 557914 | HU CD191 ALEXA 647 MAB 0.1MG 53504 |
| 557915 | MS ERYTRD CELLS FITC 0.1MG TER-119 |
| 557916 | MS T LYM ACT CKTL SET 100TST |
| 557917 | HU CD3 ALEXA 700 MAB 0.1MG SP34-2 |
| 557918 | HU CD11B ALEXA 700 MAB 0.1MG ICRF44 |
| 557919 | HU CD56 ALEXA 700 MAB 0.1MG B159 |
| 557920 | HU CD16 ALEXA 700 MAB 0.1MG 3G8 |
| 557921 | HU CD19 ALEXA 700 MAB 0.1MG HIB19 |
| 557922 | HU CD4 ALEXA 700 MAB 0.1MG RPA-T4 |
| 557923 | HU CD14 ALEXA 700 MAB 0.1MG M5E2 |
| 557924 | HU CD274 PE MAB 100TST MIH1 |
| 557926 | HU CD273 APC MAB 100TST MIH18 |
| 557928 | HU HMPT PRGN CELL PE MAB 100TST BB9 |
| 557929 | HU HMPT PRGN CELL APC MAB 100TST BB9 |
| 557931 | HU CD79B PE MAB 100TST 3A2-2E7 |
| 557932 | APC IMAG PRTCL DM 5.0ML E30-221 |
| 557937 | MS IL-2 IN VIVO CAPTURE ASSAY SET 10PLT |
| 557938 | HU CD127 PE MAB 0.1MG HIL-7R-M21 |
| 557939 | HU CD4 T LYM ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557940 | HU CD314 PE MAB 0.1MG 1D11 |
| 557941 | HU CD8 T LYM ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557943 | HU CD3 ALEXA 700 MAB 0.1MG UCHT1 |
| 557945 | HU CD8 ALEXA 700 MAB 0.1MG RPA-T8 |
| 557946 | HU CD279 PE MAB 100TST MIH4 |
| 557950 | HU CD201 PE MAB 100TST RCR-252 |
| 557951 | HU MCM6 FITC MAB 100TST KI-MCM6 |
| 557952 | HU PAN/PHOSPHO-SYK DUAL-COLOR KIT FTM |
| 557953 | HU IL-1 BTA OPTEIA SET II 20TST |
| 557954 | MS NK CELL ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557955 | MS DNDRTC CELL ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557956 | MS CD4 ALEXA 700 MAB 0.1MG RM4-5 |
| 557957 | MS CD45R ALEXA 700 MAB 0.1MG RA3-6B2 |
| 557958 | MS CD19 ALEXA 700 MAB 0.1MG 1D3 |
| 557959 | MS CD8A ALEXA 700 MAB 0.1MG 53-6.7 |
| 557960 | MS CD11B ALEXA 700 MAB 0.1MG M1/70 |
| 557963 | RAT IGG2A ITCL ALEXA 700 0.1MG R35-95 |
| 557964 | RAT IGG2B ITCL ALEXA 700 0.1MG A95-1 |
| 557965 | HU C5A OPTEIA KIT II 1PLT |
| 557966 | HU IL-1 BETA OPTEIA KIT II 2PLT |
| 557974 | MS CCR3 ALEXA 647 MAB 0.1MG 83103 |
| 557975 | HU CCR9 ALEXA 647 MAB 0.1MG 112509 FTM |
| 557976 | MS CD196 ALEXA 647 MAB 0.1MG 140706 |
| 557979 | MS LY-6G/C ALEXA 700 MAB 0.1MG RB6-8C5 |
| 557981 | HU CD45RA IMAG DM 5.0ML HI100 |
| 557982 | MS IL-10 ELISPOT PAIR |
| 557983 | MS IGG1 IMAG PRTCL DM 5.0ML A85-1 |
| 557984 | MS CD3E ALEXA 700 MAB 0.1MG 500A2 |
| 557985 | HAM IGG2 ITCL ALEXA 700 0.1MG HA4/8 |
| 557986 | HU CD45RO IMAG DM 5.0ML UCHL1 |
| 557987 | HU NK CELL ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 557990 | HU IL-4 ALEXA 488 MAB 0.1MG 8D4-8 |
| 557991 | HU NKP46 PE MAB 100TST 9E2/NKP46 |
| 557995 | HU IFN-GMA ALEXA 700 MAB 0.1MG B27 |
| 557996 | HU TNF ALEXA 700 MAB 0.1MG MAB11 |
| 557998 | MS IFN-GMA ALEXA 700 0.1MG XMG1.2 |
| 558001 | RAT IGG1 ITCL ALEXA 700 0.1MG R3-34 |
| 558002 | RAT IG KPA IMAG PRTCL DM 5.0ML MRK-1 |
| 558004 | MS NK CELL IMAG DM SET |
| 558005 | HU CD25 IMAG DM 5.0ML 2A3 |
| 558007 | HU B LYM ENRICHMENT IMAG DM SET |
| 558008 | PHOSPHO TYROSINE PE MAB 50TST PY20 |
| 558013 | MS CD11B IMAG DM 10.0ML M1/70 |
| 558017 | HU CD274 PE-CY7 MAB 0.1MG MIH1 |
| 558020 | MS IGG2A ITCL PERCP-CY5.5 50TST MOPC-173 |
| 558021 | HU CD20 PERCP-CY5.5 50TST H1 (FB1) |
| 558027 | MS C5A PURE MAB 0.1MG I52-1486 |
| 558028 | MS C5A BIOTIN MAB 0.1MG I52-278 |
| 558032 | HU MIC A&B PURE MAB 0.1MG 6D4 |
| 558033 | EZRIN (PY353) PURE MAB 0.1MG I66-386 |
| 558034 | BTK/ITK PURE MAB 0.1MG 24A/BTK (Y551) |
| 558035 | C-CBL (PY774) PURE MAB 0.1MG 29/C-CBL |
| 558036 | C-JUN (S63) PURE MAB 0.1MG 2/C-JUN |
| 558037 | MS CD55 PE MAB 0.1MG RIKO-5 |
| 558039 | MS EARLY B LINEAGE PE 0.1MG AA4.1 |
| 558040 | MS CD41 PE MAB 0.1MG MWREG30 |
| 558042 | HU CD294 ALEXA 647 MAB 0.1MG BM16 FTM |
| 558047 | HU CD183 ALEXA 488 0.1MG 1C6/CXCR3 |
| 558049 | LYSE/FIX BUF 250ML 5X |
| 558050 | PERM BUF III 125ML |
| 558051 | HU NKP46 APC MAB 100TST 9E2/NKP46 |
| 558052 | PERM BUF II 125ML |
| 558053 | MS IGG2A ITCL ALEXA 647 50TST MOPC-173 |
| 558054 | HU CD20 ALEXA 647 MAB 50TST H1 (FB1) |
| 558055 | MS IGG2A ITCL ALEXA 488 50TST MOPC-173 |
| 558056 | HU CD20 ALEXA 488 50TST H1 (FB1) |
| 558061 | MS IGG2B KPA ITCL APC-CY7 100TST 27-35 |
| 558063 | MS B LYM ACT CKTL2 SET 100TST |
| 558064 | MS B LYM ACT CKTL SET 100TST |
| 558065 | HU CD274 FITC MAB 100TST MIH1 |
| 558066 | HU CD273 PE MAB 100TST MIH18 |
| 558067 | RAT IGG2A PE MAB 0.2MG RG7/1.30 |
| 558068 | HU CD31 ALEXA 488 MAB 100TST M89D3 |
| 558069 | HU CD205 PE MAB 100TST MG38 |
| 558071 | HU NKG2D APC MAB 100TST 1D11 |
| 558072 | MS IL-10 IN VIVO CAPTURE ASSAY SET 10PLT |
| 558073 | MS CD209A BIOTIN MAB 0.1MG 5H10/CIRE |
| 558074 | MS LINEAGE APC CKTL SET 100TST |
| 558075 | MS IL-6 IN VIVO CAPTURE ASSAY SET 10PLT |
| 558079 | MS CD11C PE-CY7 MAB 0.1MG HL3 |
| 558080 | HU CD102 PE MAB 100TST CBR-1C2/2 |
| 558081 | HU BAFF-RCPTR FITC MAB 0.1MG 11C1 FTM |
| 558085 | STAT3 (PS727) ALEXA 488 50TST 49/P-STAT3 |
| 558087 | C-CBL (PY700) PE MAB 50TST 47/C-CBL |
| 558088 | HU IL-9 PURE MAB 0.5MG MH9A4 |
| 558089 | HU IL-9 BIOTIN MAB 0.5MG MH9A3 |
| 558091 | MS CD274 PE MAB 0.1MG MIH5 |
| 558094 | HU CD31 ALEXA 647 MAB 0.1MG M89D3 |
| 558095 | STAT2 (PY690) PURE MAB 0.1MG 7A/STAT2 |
| 558097 | HU BAFF-RCPTR PE MAB 0.1MG 11C1 |
| 558099 | STAT3 (PS727) ALEXA 647 50TST 49/P-STAT3 |
| 558100 | C-CBL (PY700) ALEXA 647 50TST 47/C-CBL |
| 558101 | C-CBL (PY700) ALEXA 488 50TST 47/C-CBL |
| 558102 | C-CBL (PY774) PE MAB 50TST 29/C-CBL |
| 558103 | C-CBL (PY774) ALEXA 647 50TST 29/C-CBL |
| 558106 | MS CD8A PACIFIC BLUE 0.1MG 53-6.7 |
| 558107 | MS CD4 PACBLU MAB 0.1MG RM4-5 |
| 558108 | MS CD45R PACBLU MAB 0.1MG RA3-6B2 |
| 558109 | RAT IGG2A ITCL PACBLU 0.1MG R35-95 |
| 558111 | MS LY-6G LY-6C IMAG DM 10ML RB6-8C5 |
| 558112 | HU CXCR5 ALEXA 488 MAB 0.1MG RF8B2 |
| 558113 | HU CXCR5 ALEXA 647 MAB 0.1MG RF8B2 |
| 558116 | HU CD4 PACBLU MAB 0.1MG RPA-T4 |
| 558117 | HU CD3 PACIFIC BLUE MAB 0.1MG UCHT1 |
| 558118 | MS IGG2A PACBLU 0.1MG G155-178 |
| 558119 | MS GITR PE MAB 0.1MG DTA-1 |
| 558120 | MS IGG1 ITCL PACBLU 0.1MG MOPC-21 |
| 558121 | HU CD14 PACBLU MAB 0.1MG M5E2 |
| 558122 | HU CD16 PACBLU MAB 0.1MG 3G8 |
| 558123 | HU CD11B PACIFIC BLUE 0.1MG ICRF44 |
| 558124 | HU CD3 NHP PACBLU MAB 0.1MG SP34-2 |
| 558126 | HU CD208 PE MAB 100TST I10-1112 |
| 558129 | BTK/ITK PE MAB 50TST 24A/BTK (Y551) |
| 558130 | BTK/ITK ALEXA 488 50TST 24A/BTK (Y551) |
| 558131 | MS CD4 T LYM ENRICHMENT IMAG SET DM |
| 558134 | BTK/ITK ALEXA 647 50TST 24A/BTK (Y551) |
| 558135 | RBT TNF RECOM PTEIN LYO 10TST |
| 558136 | STAT4 (PY693) ALEXA 488 50TST 38/P-STAT4 |
| 558137 | STAT4 (PY693) ALEXA 647 50TST 38/P-STAT4 |
| 558139 | MS GITR FITC MAB 0.1MG DTA-1 |
| 558140 | MS GITR PE-CY7 MAB 0.1MG DTA-1 |
| 558142 | HU T REG LYM IMAG DM SET |
| 558156 | HU CD205 ALEXA 647 MAB 0.1MG MMRI-7 |
| 558162 | MS LY-6A/E PE-CY7 MAB 0.1MG D7 |
| 558163 | MS CD117 PE-CY7 MAB 0.1 MG 2B8 |
| 558164 | HU OX40 LIGAND PE MAB 0.1MG IK-1 FTM |
| 558165 | HU CD193 PE MAB 0.1MG 5E8 |
| 558167 | SYK (PY348) PURE MAB 50UG I120-722 |
| 558168 | HU CD208 APC MAB 100TST I10-1112 |
| 558191 | MS CD11A PE-CY7 MAB 0.1MG 2D7 |
| 558203 | P120 CATENIN PURE 0.1MG 22/P120 (PT310) |
| 558204 | MS MD-1 ALEXA 647 MAB 0.1MG MD14 |
| 558205 | MS CD83 PE MAB 0.1MG MICHEL-19 |
| 558206 | MS CD83 APC MAB 0.1MG MICHEL-19 |
| 558207 | HU CD8 PACBLU MAB 0.1MG RPA-T8 |
| 558208 | HU CD193 ALEXA 647 MAB 0.1MG 5E8 FTM |
| 558213 | MS GITR NALE MAB 0.5MG DTA-1 |
| 558214 | MS CD3E PACBLU MAB 0.1MG 500A2 |
| 558217 | HISTONE H3 ALEXA 647 MAB 50TST HTA28 |
| 558220 | HU DCIR ALEXA 647 MAB 100TST I3-612 |
| 558241 | MS STAT6 (Y641) PURE 0.1MG J71-773.58.11 |
| 558242 | MS STAT6 ALEXA 647 50TST J71-773.58.11 |
| 558243 | MS STAT6 ALEXA 488 50TST J71-773.58.11 |
| 558244 | PKA RII ALP(PS99) PURE 0.1MG I65-856.286 |
| 558245 | P53 (PS46) PURE MAB 0.1MG I117-1091 |
| 558246 | ALP-SYNUCLEIN (PY125) PURE 0.1MG I57-628 |
| 558247 | ZAP70 (Y493) PURE 0.1MG 1A/ZAP70 (PY493) |
| 558248 | BCR (PY177) PURE MAB 0.1MG J52-309 |
| 558249 | STAT4 (PY693) PE 50TST 38/P-STAT4 |
| 558250 | MS C3A PURE MAB 0.1MG I87-1162 |
| 558251 | MS C3A BIOTIN MAB 0.1MG I87-419 |
| 558252 | MS STAT6 (PY641) PE 50TST J71-773.58.11 |
| 558254 | HU GRANULYSIN ALEXA 488 100TST RB1 |
| 558257 | HU CD3 EPSL APC MAB 100TST APA1/1 |
| 558258 | MS IFN-GMA OPTEIA KIT II 2PLT |
| 558260 | HU CD3 EPSL PE MAB 100TST APA1/1 |
| 558261 | HU CD3 EPSL FITC MAB 100TST APA1/1 |
| 558262 | NISCHARIN PURE MAB 0.1MG 50 |
| 558263 | HU CD209 PERCP-CY5.5 MAB 100TST DCN46 |
| 558264 | HU SOLBL PTEIN BUF CBA FLEX KIT 100TST |
| 558265 | HU SOLBL PTEIN BUF CBA FLEX KIT 500TST |
| 558266 | MS/RAT SOLBL PTEIN CBA FLEX KIT 100TST |
| 558267 | MS/RAT SOLBL PTEIN CBA FLEX KIT 500TST |
| 558268 | JNK (PT183/PY185) PURE 50TST POLY/JNK |
| 558269 | HU IFN-GMA CBA FLEX SET 100TST E7 |
| 558270 | HU IL-2 CBA FLEX SET 100TST A4 |
| 558271 | MS CD179A PURE MAB 0.1MG R3/VPREB |
| 558272 | HU IL-4 CBA FLEX SET 100TST A5 |
| 558273 | HU TNF CBA FLEX SET 100TST D9 |
| 558274 | HU IL-10 CBA FLEX SET 100TST B7 |
| 558275 | AKT (PT308) PE MAB 50TST J1-223.371 |
| 558276 | HU IL-6 CBA FLEX SET 100TST A7 |
| 558277 | HU IL-8 CBA FLEX SET 100TST A9 |
| 558278 | HU IL-5 CBA FLEX SET 100TST A6 |
| 558279 | HU IL-1 BTA CBA FLEX SET 100TST B4 |
| 558280 | HU IP-10 CBA FLEX SET 100TST B5 |
| 558281 | MEK1/2 (PS222) PURE 50TST POLY/MEK1/2 |
| 558283 | HU IL-12 P70 CBA FLEX SET 100TST E5 |
| 558286 | HU MIG CBA FLEX SET 100TST E8 |
| 558287 | HU MCP-1 CBA FLEX SET 100TST D8 |
| 558288 | HU MIP-1 BTA CBA FLEX SET 100TST E4 |
