
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗單位用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
BD陜西
BD陜西
| 555386 | HU CD11B/MAC-1 PURE MAB 0.1MG ICRF44 |
| 555387 | HU CD11B/MAC-1 BIOTIN MAB 100TST ICRF44 |
| 555388 | HU CD11B/MAC-1 PE MAB 100TST ICRF44 |
| 555389 | HU CD11B/MAC-1 PE-CY5 MAB 100TST ICRF44 |
| 555390 | HU CD11C NALE MAB 0.5MG B-LY6 |
| 555391 | HU CD11C PURE MAB 0.1MG B-LY6 |
| 555392 | HU CD11C PE MAB 100TST B-LY6 |
| 555393 | HU CD13 PURE MAB 0.1MG WM15 |
| 555394 | HU CD13 PE MAB 100TST WM15 |
| 555395 | HU CD14 NALE MAB 0.5MG M5E2 |
| 555396 | HU CD14 PURE MAB 0.1MG M5E2 |
| 555397 | HU CD14 FITC MAB 100TST M5E2 |
| 555398 | HU CD14 PE MAB 100TST M5E2 |
| 555399 | HU CD14 APC MAB 100TST M5E2 |
| 555400 | HU CD15 PURE MAB 0.1MG HI98 |
| 555401 | HU CD15 FITC MAB 100TST HI98 |
| 555402 | HU CD15 PE MAB 100TST HI98 |
| 555403 | HU CD16 NALE MAB 0.5MG 3G8 |
| 555404 | HU CD16 PURE MAB 0.1MG 3G8 |
| 555405 | HU CD16 BIOTIN MAB 100TST 3G8 |
| 555406 | HU CD16 FITC MAB 100TST 3G8 |
| 555407 | HU CD16 PE MAB 100TST 3G8 |
| 555408 | HU CD16 PE-CY5 MAB 100TST 3G8 |
| 555409 | HU CD19 NALE MAB 0.5MG HIB19 |
| 555410 | HU CD19 PURE MAB 0.1MG HIB19 |
| 555411 | HU CD19 BIOTIN MAB 100TST HIB19 |
| 555412 | HU CD19 FITC MAB 100TST HIB19 |
| 555413 | HU CD19 PE MAB 100TST HIB19 |
| 555414 | HU CD19 PE-CY5 MAB 100TST HIB19 |
| 555415 | HU CD19 APC MAB 100TST HIB19 |
| 555421 | HU CD21 PURE MAB 0.1MG B-LY4 |
| 555422 | HU CD21 PE MAB 100TST B-LY4 |
| 555423 | HU CD22 PURE MAB 0.1MG HIB22 |
| 555424 | HU CD22 FITC MAB 100TST HIB22 |
| 555425 | HU CD22 PE-CY5 MAB 100TST HIB22 |
| 555426 | HU CD24 PURE MAB 0.1MG ML5 |
| 555427 | HU CD24 FITC MAB 100TST ML5 |
| 555428 | HU CD24 PE MAB 100TST ML5 |
| 555429 | HU CD25 NALE MAB 0.5MG M-A251 |
| 555430 | HU CD25 PURE MAB 0.1MG M-A251 |
| 555431 | HU CD25 FITC MAB 100TST M-A251 |
| 555432 | HU CD25 PE MAB 100TST M-A251 |
| 555433 | HU CD25 PE-CY5 MAB 100TST M-A251 |
| 555434 | HU CD25 APC MAB 100TST M-A251 |
| 555435 | HU CD26 PURE MAB 0.1MG M-A261 |
| 555436 | HU CD26 FITC MAB 100TST M-A261 |
| 555437 | HU CD26 PE MAB 100TST M-A261 |
| 555439 | HU CD27 PURE MAB 0.1MG M-T271 |
| 555440 | HU CD27 FITC MAB 100TST M-T271 |
| 555441 | HU CD27 PE MAB 100TST M-T271 |
| 555442 | HU CD29 PURE MAB 0.1MG MAR4 |
| 555443 | HU CD29 PE MAB 100TST MAR4 |
| 555444 | HU CD31 PURE MAB 0.1MG WM59 |
| 555445 | HU CD31 FITC MAB 100TST WM59 |
| 555446 | HU CD31 PE MAB 100TST WM59 |
| 555447 | HU CD32 PURE MAB 0.1MG FLI8.26(2003) |
| 555448 | HU CD32 FITC MAB 100TST FLI8.26 (2003) |
| 555449 | HU CD33 PURE MAB 0.1MG WM53 |
| 555450 | HU CD33 PE MAB 100TST WM53 |
| 555451 | HU CD35 PURE MAB 0.1MG E11 |
| 555452 | HU CD35 FITC MAB 100TST E11 |
| 555453 | HU CD36 PURE MAB 0.1MG CB38 |
| 555454 | HU CD36 FITC MAB 100TST CB38 |
| 555455 | HU CD36 PE MAB 100TST CB38 |
| 555456 | HU CD37 PURE MAB 0.1MG M-B371 |
| 555457 | HU CD37 FITC MAB 100TST M-B371 |
| 555458 | HU CD38 PURE MAB 0.1MG HIT2 |
| 555459 | HU CD38 FITC MAB 100TST HIT2 |
| 555460 | HU CD38 PE MAB 100TST HIT2 |
| 555461 | HU CD38 PE-CY5 MAB 100TST HIT2 |
| 555462 | HU CD38 APC MAB 100TST HIT2 |
| 555464 | Hu CD39 (ENTPD1, NTPDase) PE 100TST Tü66 |
| 555465 | HU CD41A PURE MAB 0.1MG HIP8 |
| 555466 | HU CD41A FITC MAB 100TST HIP8 |
| 555467 | HU CD41A PE MAB 100TST HIP8 |
| 555468 | HU CD41B PURE MAB 0.1MG HIP2 |
| 555469 | HU CD41B FITC MAB 100TST HIP2 |
| 555471 | HU CD42B PURE MAB 0.1MG HIP1 |
| 555472 | HU CD42B FITC MAB 100TST HIP1 |
| 555473 | HU CD42B PE MAB 100TST HIP1 |
| 555474 | HU CD43 PURE MAB 0.1MG 1G10 |
| 555475 | HU CD43 FITC MAB 100TST 1G10 |
| 555476 | HU CD44 PURE MAB 0.1MG G44-26 |
| 555477 | HU CD44 BIOTIN MAB 100TST G44-26 |
| 555478 | HU CD44 FITC MAB 100TST G44-26 |
| 555479 | HU CD44 PE MAB 100TST G44-26 |
| 555480 | HU CD45 PURE MAB 0.1MG HI30 |
| 555481 | HU CD45 BIOTIN MAB 100TST HI30 |
| 555482 | HU CD45 FITC MAB 100TST HI30 |
| 555483 | HU CD45 PE MAB 100TST HI30 |
| 555484 | HU CD45 PE-CY5 MAB 100TST HI30 |
| 555485 | HU CD45 APC MAB 100TST HI30 |
| 555486 | HU CD45RA PURE MAB 0.1MG HI100 |
| 555487 | HU CD45RA BIOTIN MAB 100TST HI100 |
| 555488 | HU CD45RA FITC MAB 100TST HI100 |
| 555489 | HU CD45RA PE MAB 100TST HI100 |
| 555490 | HU CD45RA PE-CY5 MAB 100TST HI100 |
| 555491 | HU CD45RO PURE MAB 0.1MG UCHL1 |
| 555492 | HU CD45RO FITC MAB 100TST UCHL1 |
| 555493 | HU CD45RO PE MAB 100TST UCHL1 |
| 555494 | HU CD45RO PE-CY5 MAB 100TST UCHL1 |
| 555497 | HU CD49B PURE MAB 0.1MG AK-7 |
| 555498 | HU CD49B FITC MAB 100TST AK-7 |
| 555501 | HU CD49D NALE MAB 0.5MG 9F10 |
| 555502 | HU CD49D PURE MAB 0.1MG 9F10 |
| 555503 | HU CD49D PE MAB 100TST 9F10 |
| 555504 | HU CD51-61 PURE MAB 0.1MG 23C6 |
| 555505 | HU CD51-61 FITC MAB 100TST 23C6 |
| 555506 | HU CD53 PURE MAB 0.1MG HI29 |
| 555508 | HU CD53 PE MAB 100TST HI29 |
| 555509 | HU CD54 NALE MAB 0.5MG HA58 |
| 555510 | HU CD54 PURE MAB 0.1MG HA58 |
| 555511 | HU CD54 PE MAB 100TST HA58 |
| 555512 | HU CD54 PE-CY5 MAB 100TST HA58 |
| 555513 | HU CD56 NALE MAB 0.5MG B159 |
| 555514 | HU CD56 PURE MAB 0.1MG B159 |
| 555515 | HU CD56 BIOTIN MAB 100TST B159 |
| 555516 | HU CD56 PE MAB 100TST B159 |
| 555517 | HU CD56 PE-CY5 MAB 100TST B159 |
| 555518 | HU CD56 APC MAB 100TST B159 |
| 555522 | HU CD62P PURE MAB 0.1MG AK-4 |
| 555523 | HU CD62P FITC MAB 100TST AK-4 |
| 555524 | HU CD62P PE MAB 100TST AK-4 |
| 555525 | HU CD64 PURE MAB 0.1MG 10.1 |
| 555526 | HU CD64 BIOTIN MAB 100TST 10.1 |
| 555527 | HU CD64 FITC MAB 100TST 10.1 |
| 555529 | HU CD69 PURE MAB 0.1MG FN50 |
| 555530 | HU CD69 FITC MAB 100TST FN50 |
| 555531 | HU CD69 PE MAB 100TST FN50 |
| 555532 | HU CD69 PE-CY5 MAB 100TST FN50 |
| 555533 | HU CD69 APC MAB 100TST FN50 |
| 555534 | HU CD71 PURE MAB 0.1MG M-A712 |
| 555535 | HU CD71 BIOTIN MAB 100TST M-A712 |
| 555536 | HU CD71 FITC MAB 100TST M-A712 |
| 555537 | HU CD71 PE MAB 100TST M-A712 |
| 555538 | HU CD74 PURE MAB 0.1MG M-B741 |
| 555539 | HU CD74 BIOTIN MAB 100TST M-B741 |
| 555540 | HU CD74 FITC MAB 100TST M-B741 |
| 555541 | HU CD62L NALE MAB 0.5MG DREG-56 |
| 555542 | HU CD62L PURE MAB 0.1MG DREG-56 |
| 555543 | HU CD62L FITC MAB 100TST DREG-56 |
| 555544 | HU CD62L PE MAB 100TST DREG-56 |
| 555545 | HU CD62L PE-CY5 MAB 100TST DREG-56 |
| 555546 | HU ALP BTA TCR PURE 0.1MG T10B9.1A-31 |
| 555547 | HU ALP BTA TCR FITC 100TST T10B9.1A-31 |
| 555548 | HU ALP BTA TCR PE MAB 100TST T10B9.1A-31 |
| 555550 | HU BTA -2 MGLOBN PURE MAB 0.1MG TU99 |
| 555551 | HU HLA-ABC PURE MAB 0.1MG G46-2.6 |
| 555552 | HU HLA-ABC FITC MAB 100TST G46-2.6 |
| 555553 | HU HLA-ABC PE MAB 100TST G46-2.6 |
| 555554 | HU HLA-ABC PE-CY5 MAB 100TST G46-2.6 |
| 555555 | HU HLA-ABC APC MAB 100TST G46-2.6 |
| 555556 | HU HLA-DR DP DQ NALE MAB 0.5MG TU39 |
| 555557 | HU HLA-DR DP DQ PURE MAB 0.1MG TU39 |
| 555558 | HU HLA-DR DP DQ FITC MAB 100TST TU39 |
| 555559 | HU HLA-DR PURE MAB 0.1MG TU36 |
| 555560 | HU HLA-DR FITC MAB 100TST TU36 |
| 555561 | HU HLA-DR PE MAB 100TST TU36 |
| 555562 | HU HLA-DQ PURE MAB 0.1MG TU169 |
| 555563 | HU HLA-DQ FITC MAB 100TST TU169 |
| 555566 | HU PCNA PURE MAB 0.1MG PC10 |
| 555567 | HU PCNA BIOTIN MAB 0.1MG PC10 |
| 555569 | HU CD235A PURE MAB 0.1MG GA-R2 |
| 555570 | HU CD235A PE MAB 0.1MG GA-R2 |
| 555571 | MS IGG2A KPA PURE MAB 0.1MG G155-178 |
| 555572 | MS IGG2A KPA BIOTIN MAB 100TST G155-178 |
| 555573 | MS IGG2A KPA ITCL FITC 100TST G155-178 |
| 555574 | MS IGG2A KPA ITCL PE MAB 100TST G155-178 |
| 555575 | MS IGG2A KPA ITCL PE-CY5 100TST G155-178 |
| 555576 | MS IGG2A KPA ITCL APC 100TST G155-178 |
| 555577 | MS IGG3 KPA ITCL PURE MAB 0.1MG J606 |
| 555578 | MS IGG3 KPA ITCL FITC MAB 100TST J606 |
| 555581 | MS IGM KPA ITCL PURE MAB 0.1MG G155-228 |
| 555582 | MS IGM KPA ITCL BIOTIN 100TST G155-228 |
| 555583 | MS IGM KPA ITCL FITC MAB 100TST G155-228 |
| 555584 | MS IGM KPA ITCL PE MAB 100TST G155-228 |
| 555585 | MS KPA IGM ITCL APC 100TST G155-228 |
| 555586 | HU CD40 NALE MAB 0.5MG 5C3 |
| 555587 | HU CD40 PURE MAB 0.1MG 5C3 |
| 555588 | HU CD40 FITC MAB 100TST 5C3 |
| 555589 | HU CD40 PE MAB 100TST 5C3 |
| 555590 | HU CD40 PE-CY5 MAB 100TST 5C3 |
| 555591 | HU CD40 APC MAB 100TST 5C3 |
| 555592 | HU CD90 NALE MAB 0.5MG 5E10 |
| 555593 | HU CD90 PURE MAB 0.1MG 5E10 |
| 555594 | HU CD90 BIOTIN MAB 0.1MG 5E10 |
| 555595 | HU CD90 FITC MAB 0.1MG 5E10 |
| 555596 | HU CD90 PE MAB 0.1MG 5E10 |
| 555597 | HU CD90 PE-CY5 MAB 0.1MG 5E10 |
| 555604 | HU V BTA 8 TCR PURE MAB 0.1MG JR2 |
| 555606 | HU V BTA 8 TCR FITC MAB 0.1MG JR2 |
| 555607 | HU V BTA 8 TCR PE MAB 0.1MG JR2 |
| 555612 | HU CD74 PURE MAB 0.1MG LN2 |
| 555614 | HU CD49E NALE MAB 0.5MG IIA1 |
| 555615 | HU CD49E PURE MAB 0.1MG IIA1 |
| 555616 | HU CD49E BIOTIN MAB 100TST IIA1 |
| 555617 | HU CD49E PE MAB 100TST IIA1 |
| 555618 | HU CD57 PURE MAB 0.1MG NK-1 |
| 555619 | HU CD57 FITC MAB 100TST NK-1 |
| 555621 | HU CD20 PURE MAB 0.1MG 2H7 |
| 555622 | HU CD20 FITC MAB 100TST 2H7 |
| 555623 | HU CD20 PE MAB 100TST 2H7 |
| 555624 | HU CD20 PE-CY5 MAB 100TST 2H7 |
| 555625 | HU CD33 PURE MAB 0.1MG HIM3-4 |
| 555626 | HU CD33 FITC MAB 100TST HIM3-4 |
| 555627 | BRDU PURE MAB 0.1MG 3D4 |
| 555630 | HU CD8 NALE MAB 0.5MG HIT8A |
| 555631 | HU CD8 PURE MAB 0.1MG HIT8A |
| 555634 | HU CD8 FITC MAB 100TST HIT8A |
| 555635 | HU CD8 PE MAB 100TST HIT8A |
| 555636 | HU CD8 PE-CY5 MAB 100TST HIT8A |
| 555642 | HU CD123 PURE MAB 0.5MG 9F5 |
| 555643 | HU CD123 BIOTIN MAB 0.5MG 9F5 |
| 555644 | HU CD123 PE MAB 0.2MG 9F5 |
| 555645 | HU CD106 PURE MAB 0.1MG 51-10C9 |
| 555647 | HU CD106 PE MAB 100TST 51-10C9 |
| 555648 | HU CD62E PURE MAB 0.1MG 68-5H11 |
| 555649 | HU CD62E BIOTIN MAB 0.1MG 68-5H11 |
| 555650 | HU CD49E NALE MAB 0.5MG VC5 |
| 555651 | HU CD49E PURE MAB 0.1MG VC5 |
| 555654 | HU CD75 FITC MAB 100TST LN1 |
| 555655 | HU CD86 PURE MAB 0.1MG FUN-1 |
| 555656 | HU CD86 BIOTIN MAB 100TST FUN-1 |
| 555657 | HU CD86 FITC MAB 100TST FUN-1 |
| 555658 | HU CD86 PE MAB 100TST FUN-1 |
| 555659 | HU CD86 PE-CY5 MAB 100TST FUN-1 |
| 555660 | HU CD86 APC MAB 100TST 2331(FUN-1) |
| 555661 | HU CD144 PURE MAB 0.1MG 55-7H1 |
| 555662 | HU CD86 B70 NALE MAB 0.5MG IT2.2 |
| 555663 | HU CD86 PURE MAB 0.1MG IT2.2 |
| 555664 | HU CD86 BIOTIN MAB 100TST IT2.2 |
| 555665 | HU CD86 PE MAB 100TST IT2.2 |
| 555666 | HU CD86 PE-CY5 MAB 100TST IT2.2 |
| 555668 | HU CD49B PURE MAB 0.1MG 12F1 |
| 555669 | HU CD49B PE MAB 100TST 12F1 |
| 555670 | HU CD95 NALE MAB 0.5MG DX2 |
| 555671 | HU CD95 PURE MAB 0.1MG DX2 |
| 555672 | HU CD95 BIOTIN MAB 100TST DX2 |
| 555673 | HU CD95 FITC MAB 100TST DX2 |
| 555674 | HU CD95 PE MAB 100TST DX2 |
| 555675 | HU CD81 PURE MAB 0.1MG JS-81 |
| 555676 | HU CD81 PE MAB 100TST JS-81 |
| 555677 | HU CD20 PURE MAB 0.1MG H1 (FB1) |
| 555678 | HU CD79B PURE MAB 0.1MG CB3-1 |
| 555679 | HU CD79B PE MAB 100TST CB3-1 |
| 555681 | HU CD80 PURE MAB 0.1MG BB1 |
| 555682 | HU CD80 BIOTIN MAB 100TST BB1 |
| 555683 | HU CD80 FITC MAB 100TST BB1 |
| 555685 | HU CD89 PURE MAB 0.1MG A59 |
| 555686 | HU CD89 PE MAB 100TST A59 |
| 555687 | HU CD99 PURE MAB 0.1MG TU12 |
| 555688 | HU CD99 FITC MAB 100TST TU12 |
| 555689 | HU CD99 PE MAB 100TST TU12 |
| 555690 | HU CD105 PURE MAB 0.1MG 266 |
| 555691 | HU CD55 PURE MAB 0.1MG IA10 |
| 555692 | HU CD55 BIOTIN MAB 100TST IA10 |
| 555693 | HU CD55 FITC MAB 100TST IA10 |
| 555694 | HU CD55 PE MAB 100TST IA10 |
| 555695 | HU CD55 PE-CY5 MAB 100TST IA10 |
| 555696 | HU CD55 APC MAB 100TST IA10 |
| 555697 | HU CD154 NALE MAB 0.5MG TRAP1 |
| 555698 | HU CD154 PURE MAB 0.1MG TRAP1 |
| 555699 | HU CD154 FITC MAB 100TST TRAP1 |
| 555700 | HU CD154 PE MAB 100TST TRAP1 |
| 555701 | HU CD154 PE-CY5 MAB 100TST TRAP1 |
| 555702 | HU CD154 APC MAB 100TST TRAP1 |
| 555707 | HU CD23 PURE MAB 0.1MG M-L233 |
| 555708 | HU CD23 PURE MAB 0.5MG M-L233 |
| 555709 | HU CD23 BIOTIN MAB 0.5MG M-L233 |
| 555711 | HU CD23 PE MAB 100TST M-L233 |
| 555713 | HU CD117 PURE MAB 0.1MG YB5.B8 |
| 555714 | HU CD117 PE MAB 0.1MG YB5.B8 |
| 555715 | HU GMA DTA TCR PURE MAB 0.1MG B1 |
| 555716 | HU GMA DTA TCR BIOTIN MAB 0.1MG B1 |
| 555717 | HU GMA DTA TCR PE MAB 0.1MG B1 |
| 555718 | HU GMA DTA TCR APC MAB 0.1MG B1 |
| 555719 | HU CD104 PURE MAB 0.1MG 439-9B |
| 555720 | HU CD104 PE MAB 100TST 439-9B |
| 555721 | HU CD104 PURE MAB 0.1MG 450-9D |
| 555722 | HU CD104 PURE MAB 0.1MG 450-11A |
| 555723 | HU CD66B PURE MAB 0.1MG G10F5 |
| 555724 | HU CD66B FITC MAB 100TST G10F5 |
| 555725 | HU CD28 NALE MAB 0.5MG CD28.2 |
| 555726 | HU CD28 PURE MAB 0.1MG CD28.2 |
| 555727 | HU CD28 BIOTIN MAB 100TST CD28.2 |
| 555728 | HU CD28 FITC MAB 100TST CD28.2 |
| 555729 | HU CD28 PE MAB 100TST CD28.2 |
| 555730 | HU CD28 PE-CY5 MAB 100TST CD28 |
| 555732 | HU V GMA 9 TCR FITC MAB 0.1MG B3 |
| 555733 | HU V GMA 9 TCR PE MAB 0.1MG B3 |
| 555734 | HU CD49F PURE MAB 0.1MG GOH3 |
| 555735 | HU CD49F FITC MAB 100TST GOH3 |
| 555736 | HU CD49F PE MAB 100TST GOH3 |
| 555738 | HU V DTA 2 TCR FITC MAB 0.1MG B6 |
| 555739 | HU V DTA 2 TCR PE MAB 0.1MG B6 |
| 555740 | MS IGG2B KPA PURE MAB 0.1MG 27-35 |
| 555741 | MS IGG2B KPA BIOTIN MAB 100TST 27-35 |
| 555742 | MS IGG2B KPA FITC MAB 100TST 27-35 |
| 555743 | MS IGG2B KPA PE MAB 100TST 27-35 |
| 555744 | MS IGG2B KPA ITCL PE-CY5 100TST 27-35 |
| 555745 | MS IGG2B KPA ITCL APC MAB 100TST 27-35 |
| 555746 | MS IGG1 KPA ITCL PURE MAB 0.1MG MOPC-21 |
| 555747 | MS IGG1 KPA BIOTIN MAB 100TST MOPC-21 |
| 555748 | MS IGG1 KPA ITCL FITC MAB 100TST MOPC-21 |
| 555749 | MS IGG1 KPA ITCL PE MAB 100TST MOPC-21 |
| 555750 | MS IGG1 KPA ITCL PE-CY5 100TST MOPC-21 |
| 555751 | MS IGG1 KPA ITCL APC MAB 100TST MOPC-21 |
| 555752 | HU CD61 PURE MAB 0.1MG VI-PL2 |
| 555753 | HU CD61 FITC MAB 100TST VI-PL2 |
| 555754 | HU CD61 PE MAB 100TST VI-PL2 |
| 555756 | HU CD130 PURE MAB 0.1MG AM64 |
| 555757 | HU CD130 PE MAB 100TST AM64 |
| 555758 | HU CD48 PURE MAB 0.1MG TU145 |
| 555759 | HU CD48 FITC MAB 100TST TU145 |
| 555761 | HU CD59 PURE MAB 0.1MG P282(H19) |
| 555762 | HU CD59 BIOTIN MAB 100TST P282 (H19) |
| 555763 | HU CD59 FITC MAB 100TST P282(H19) |
| 555764 | HU CD59 PE MAB 100TST P282(H19) |
| 555767 | HU CD87 PURE MAB 0.1MG VIM5 |
| 555768 | HU CD87 PE MAB 100TST VIM5 |
| 555772 | HU CD97 PURE MAB 0.1MG VIM3B |
| 555773 | HU CD97 FITC MAB 100TST VIM3B |
| 555774 | HU CD97 PE MAB 100TST VIM3B |
| 555776 | HU IGD PURE MAB 0.5MG IA6-2 |
| 555777 | HU IGD BIOTIN MAB 0.5MG IA6-2 |
| 555778 | HU IGD FITC MAB 100TST IA6-2 |
| 555779 | HU IGD PE MAB 100TST IA6-2 |
| 555780 | HU IGM PURE MAB 0.5MG G20-127 |
| 555781 | HU IGM BIOTIN MAB 0.5MG G20-127 |
| 555782 | HU IGM FITC MAB 100TST G20-127 |
| 555783 | HU IGM PE MAB 100TST G20-127 |
| 555784 | HU IGG PURE MAB 0.5MG G18-145 |
| 555785 | HU IGG BIOTIN MAB 0.5MG G18-145 |
| 555786 | HU IGG FITC MAB 100TST G18-145 |
| 555787 | HU IGG PE MAB 100TST G18-145 |
| 555788 | HU IGG HRP MAB 1.0ML G18-145 |
| 555789 | HU KPA PURE MAB 0.5MG G20-193 |
| 555790 | HU KPA BIOTIN MAB 0.5MG G20-193 |
| 555791 | HU KPA FITC MAB 100TST G20-193 |
| 555792 | HU KPA PE MAB 100TST G20-193 |
| 555793 | HU LGT CHN LAM PURE MAB 0.5MG JDC-12 |
| 555794 | HU LGT CHN LAM BIOTIN MAB 0.5MG JDC-12 |
| 555796 | HU LGT CHN LAM FITC MAB 100TST JDC-12 |
| 555797 | HU LGT CHN LAM PE MAB 100TST JDC-12 |
| 555798 | HU CD107A PURE MAB 0.1MG H4A3 |
| 555799 | HU CD107A BIOTIN MAB 100TST H4A3 |
| 555800 | HU CD107A FITC MAB 100TST H4A3 |
| 555801 | HU CD107A PE MAB 100TST H4A3 |
| 555802 | HU CD107A PE-CY5 MAB 100TST H4A3 |
| 555803 | HU CD107B PURE MAB 0.1MG H4B4 |
| 555804 | HU CD107B FITC MAB 100TST H4B4 |
| 555805 | HU CD1A PURE MAB 0.1MG HI149 |
| 555806 | HU CD1A FITC MAB 100TST HI149 |
| 555807 | HU CD1A PE MAB 100TST HI149 |
| 555808 | HU CD1A PE-CY5 MAB 100TST HI149 |
| 555809 | HU HLA-DR NALE MAB 0.5MG G46-6 |
| 555810 | HU HLA-DR PURE MAB 0.1MG G46-6 |
| 555811 | HU HLA-DR FITC MAB 100TST G46-6 |
| 555812 | HU HLA-DR PE MAB 100TST G46-6 |
| 555813 | HU HLA-DR PE-CY5 MAB 100TST G46-6 |
| 555815 | VIA-PROBE SOLN 500TST |
| 555816 | VIA-PROBE CELL VIABILITY SOLN 100TST |
| 555817 | HU CD99R PURE MAB 0.1MG HIT4 |
| 555820 | HU CD34 PURE MAB 0.1MG 581 |
| 555821 | HU CD34 FITC MAB 100TST 581 |
| 555822 | HU CD34 PE MAB 100TST 581 |
| 555823 | HU CD34 PE-CY5 MAB 100TST 581 |
| 555824 | HU CD34 APC MAB 100TST 581 |
| 555827 | HU CD30 PURE MAB 0.5MG BERH8 |
| 555828 | HU CD30 BIOTIN MAB 0.5MG BERH8 |
| 555829 | HU CD30 FITC MAB 100TST BERH8 |
| 555833 | HU CD70 PURE MAB 0.1MG KI-24 |
| 555834 | HU CD70 FITC MAB 100TST KI-24 |
| 555835 | HU CD70 PE MAB 100TST KI-24 |
| 555836 | HU CD134 PURE MAB 0.1MG ACT35 |
| 555837 | HU CD134 FITC MAB 100TST ACT35 |
| 555838 | HU CD134 PE MAB 100TST ACT35 |
| 555839 | RAT IGG1 KPA ITCL PURE MAB 0.1MG R3-34 |
| 555840 | RAT IGG2A KPA ITCL NALE MAB 0.5MG R35-95 |
| 555841 | RAT IGG2A KPA ITCL PURE MAB 0.1MG R35-95 |
| 555842 | RAT IGG2A KPA ITCL BIOTIN 100TST R35-95 |
| 555843 | RAT IGG2A KPA ITCL FITC 100TST R35-95 |
| 555844 | RAT IGG2A KPA ITCL PE MAB 100TST R35-95 |
| 555845 | RAT IGG2B KPA ITCL NALE MAB 0.5MG R35-38 |
| 555846 | RAT IGG2B KPA ITCL PURE MAB 0.1MG R35-38 |
| 555847 | RAT IGG2B KPA ITCL BIOTIN 100TST R35-38 |
| 555848 | RAT IGG2B KPA ITCL PE MAB 100TST R35-38 |
| 555849 | HU VWF PURE MAB 0.5MG 2F2-A9 |
| 555850 | HU CD152 NALE MAB 0.5MG BNI3 |
| 555851 | HU CD152 PURE MAB 0.1MG BNI3 |
| 555852 | HU CD152 BIOTIN MAB 100TST BNI3 |
| 555853 | HU CD152 PE MAB 100TST BNI3 |
| 555854 | HU CD152 PE-CY5 MAB 100TST BNI3 |
| 555855 | HU CD152 APC MAB 100TST BNI3 |
| 555856 | HU IGM PURE MAB 0.5MG JDC-15 |
| 555857 | HU IGE PURE MAB 0.5MG G7-26 |
| 555858 | HU IGE BIOTIN MAB 0.5MG G7-26 |
| 555859 | HU IGE AKP MAB 1.0ML G7-26 |
| 555861 | HU IG KPA LGT CHN PURE MAB 0.5MG G20-361 |
| 555867 | HU FIBRONECTIN PURE MAB 0.1MG 2B6-D4 |
| 555868 | HU IGG1 PURE MAB 0.5MG G17-1 |
| 555869 | HU IGG1 BIOTIN MAB 0.5MG G17-1 |
| 555871 | HU IGG1 PURE MAB 0.5MG JDC-1 |
| 555873 | HU IGG2 PURE MAB 0.5MG G18-21 |
| 555874 | HU IGG2 BIOTIN MAB 0.5MG G18-21 |
| 555878 | HU IGG4 PURE MAB 0.5MG JDC-14 |
| 555879 | HU IGG4 BIOTIN MAB 0.5MG JDC-14 |
| 555880 | HU IGG4 AKP MAB 1.0ML JDC-14 |
| 555881 | HU IGG4 PURE MAB 0.5MG G17-4 |
| 555882 | HU IGG4 BIOTIN MAB 0.5MG G17-4 |
| 555884 | HU IGA1 IGA2 BIOTIN MAB 0.5MG G20-359 |
| 555885 | HU IGA1 IGA2 AKP MAB 1.0ML G20-359 |
| 555886 | HU IGA1 IGA2 PURE MAB 0.5MG G18-1 |
| 555887 | HU CD94 PURE MAB 0.1MG HP-3D9 |
| 555888 | HU CD94 FITC MAB 100TST HP-3D9 |
| 555889 | HU CD94 PE MAB 100TST HP-3D9 |
| 555894 | HU IGE PURE MAB 0.5MG G7-18 |
| 555896 | HU CD132 PURE MAB 0.5MG TUGH4 |
| 555897 | HU CD132 BIOTIN MAB 0.5MG TUGH4 |
| 555898 | HU CD132 PE MAB 0.2MG TUGH4 |
| 555899 | PHARM LYSE 10X 100ML |
| 555900 | HU CD132 PE MAB 0.2MG AG184 |
| 555902 | HU CDW125 PE MAB 0.2MG A14 |
| 555903 | HU CD45RB PURE MAB 0.1MG MT4 |
| 555904 | HU CD45RB PE MAB 100TST MT4 |
| 555909 | MS IGG1 KPA FITC MAB 100TST MOPC-21 |
| 555916 | HU CD3 FITC MAB 100TST UCHT1 |
| 555917 | HU CD72 PURE MAB 0.1MG J4-117 |
| 555918 | HU CD72 FITC MAB 100TST J4-117 |
| 555919 | HU CD58 PURE MAB 0.1MG 1C3 |
| 555920 | HU CD58 FITC MAB 100TST 1C3 |
| 555921 | HU CD58 PE MAB 100TST 1C3 |
| 555922 | HU CD18 PURE MAB 0.1MG 6.7 |
| 555923 | HU CD18 FITC MAB 100TST 6.7 |
| 555924 | HU CD18 PE MAB 100TST 6.7 |
| 555925 | HU CD227 PURE MAB 0.1MG HMPV |
| 555926 | HU MUC2 PURE MAB 0.1MG CCP58 |
| 555932 | HU CD182 PURE MAB 0.5MG 6C6 |
| 555933 | HU CD182 PE MAB 0.2MG 6C6 |
| 555934 | HU CD79A PURE MAB 0.1MG HM47 |
| 555935 | HU CD79A PE MAB 100TST HM47 |
